根据《吉林大学关于做好2017年招收硕士研究生复试、录取工作的意见》和《行政学院2017年招收硕士研究生(学术型)复试基本要求及复试细则》的要求,按照行政学院2017年复试录取工作实际情况,现将2017年行政学院硕士研究生(学术型)拟录取名单公示如下(不含免推生)。
公示时间:2017年4月5日——2017年4月18日
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 孙文飞 | 101837212309985 | 030201 政治学理论 | 81.04 | 非定向 | |
2 | 金羽昕 | 101837212309393 | 030201 政治学理论 | 78.704 | 非定向 | |
3 | 冯修青 | 101837212312282 | 030201 政治学理论 | 78.472 | 非定向 | |
4 | 芦 杨 | 101837212312283 | 030201 政治学理论 | 77.944 | 非定向 | |
5 | 刘 燕 | 101837212307937 | 030201 政治学理论 | 76.84 | 非定向 | |
6 | 李 赟 | 101837212308177 | 030201 政治学理论 | 76.664 | 非定向 | |
7 | 邢轶凡 | 101837212310177 | 030201 政治学理论 | 76.408 | 非定向 | |
8 | 李文馨 | 101837212308716 | 030201 政治学理论 | 75.888 | 非定向 | |
9 | 吴健青 | 101837212311112 | 030201 政治学理论 | 75.592 | 非定向 | |
10 | 杨 露 | 101837212308197 | 030201 政治学理论 | 75.2 | 非定向 | |
11 | 马 恒 | 101837212314222 | 030201 政治学理论 | 74.664 | 非定向 | |
12 | 马学强 | 101837212314250 | 030201 政治学理论 | 74.144 | 非定向 | |
13 | 陈 虎 | 101837212308321 | 030201 政治学理论 | 73.568 | 非定向 | |
14 | 丛文文 | 101837212311339 | 030201 政治学理论 | 73.296 | 非定向 | |
| | | | | | |
15 | 纳荷芽 | 101837212304380 | 030202 中外政治制度 | 72.744 | 非定向 | |
16 | 黄凤霞 | 101837212313549 | 030202 中外政治制度 | 69.968 | 非定向 | |
17 | 苏晓庆 | 101837212307960 | 030202 中外政治制度 | 68.368 | 非定向 | |
| | | | | | |
18 | 崔 月 | 101837212304390 | 030206 国际政治 | 83.024 | 非定向 | |
19 | 冷春旸 | 101837212309000 | 030206 国际政治 | 82.432 | 非定向 | |
20 | 赵俊杰 | 101837212309447 | 030206 国际政治 | 82.32 | 非定向 | |
21 | 许 多 | 101837212308814 | 030206 国际政治 | 80.936 | 非定向 | |
22 | 喻 鑫 | 101837212307350 | 030206 国际政治 | 80.16 | 非定向 | |
23 | 李 毓 | 101837212313663 | 030206 国际政治 | 80.16 | 非定向 | |
24 | 赵鸿洋 | 101837212304391 | 030206 国际政治 | 78.848 | 非定向 | |
25 | 陈昱向 | 101837212304389 | 030206 国际政治 | 78.504 | 非定向 | |
26 | 邢亚杰 | 101837212304387 | 030206 国际政治 | 78.216 | 非定向 | |
27 | 田崇永 | 101837212312077 | 030206 国际政治 | 77.704 | 非定向 | |
28 | 赵晓婷 | 101837212312076 | 030206 国际政治 | 77.008 | 非定向 | |
29 | 邵文卓 | 101837212308539 | 030206 国际政治 | 76.984 | 非定向 | |
| | | | | | |
30 | 李 杰 | 101837212307510 | 120401 行政管理 | 82.912 | 非定向 | |
31 | 袁 瑜 | 101837212304413 | 120401 行政管理 | 78.312 | 非定向 | |
32 | 林 帅 | 101837212304434 | 120401 行政管理 | 78.064 | 非定向 | |
33 | 姚胜男 | 101837212307509 | 120401 行政管理 | 77.224 | 非定向 | |
34 | 孙 珂 | 101837212313669 | 120401 行政管理 | 76.584 | 非定向 | |
35 | 马 悦 | 101837212309703 | 120401 行政管理 | 76.568 | 非定向 | |
36 | 陈美伊 | 101837212309610 | 120401 行政管理 | 75.296 | 非定向 | |
37 | 刘平巍 | 101837212307605 | 120401 行政管理 | 68.4 | 定向 | 少民 |
| | | | | | |
38 | 冯 琦 | 101837212307763 | 1204Z1 公共治理与公共政策 | 81.744 | 非定向 | |
39 | 李相坤 | 101837212313311 | 1204Z1 公共治理与公共政策 | 80.568 | 非定向 | |
| | | | | | |
40 | 张雨田 | 101837212309611 | 1204Z2 电子政务 | 79.152 | 非定向 | |
41 | 高 丽 | 101837212307996 | 1204Z2 电子政务 | 75.096 | 非定向 |
|
如有异议,请向学院研究生办公室申诉。
联系电话:0431-89228991
联系人:连老师
2017年4月5日