非全日制硕士拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 |
| | | |
1 | 101837252322432 | 王守富 | 81.507 |
2 | 101837252320046 | 张春阳 | 80.173 |
3 | 101837252320213 | 孔明君 | 78.587 |
4 | 101837252320104 | 邵鹏龙 | 78.133 |
5 | 101837252320094 | 王聪惠 | 77.973 |
6 | 101837252321484 | 刘兆莹 | 77.733 |
7 | 101837252321461 | 李胜男 | 77.64 |
8 | 101837252321791 | 韩旭童 | 77.507 |
9 | 101837252322140 | 王友浩 | 77.32 |
10 | 101837252320185 | 王雪娇 | 77.08 |
11 | 101837252320156 | 余润龙 | 77.013 |
12 | 101837252320189 | 孟 澍 | 76.866 |
13 | 101837252320209 | 王圣明 | 76.387 |
14 | 101837252321898 | 谷 贺 | 76.08 |
15 | 101837252322145 | 刘 凯 | 75.92 |
6 | 101837252322151 | 陈 卫 | 74.987 |
17 | 101837252320186 | 包嗣桐 | 74.867 |
18 | 101837252320149 | 赵海彤 | 74.8 |
19 | 101837252320150 | 王晓宇 | 74.6 |
20 | 101837252320115 | 崔秀佳 | 74.467 |
21 | 101837252320202 | 韩金睿 | 74.4 |
22 | 101837252321847 | 邢 喆 | 74.333 |
23 | 101837252320165 | 车 轶 | 74.173 |
24 | 101837252322126 | 钱 浩 | 73.907 |
25 | 101837252320142 | 李 欣 | 73.827 |
26 | 101837252322148 | 陈 晔 | 73.747 |
27 | 101837252322127 | 胡 淼 | 73.627 |
28 | 101837252322152 | 倪 旭 | 73.613 |
29 | 101837252320140 | 原 涛 | 73.6 |
30 | 101837252322136 | 徐俊祥 | 73.547 |
31 | 101837252320208 | 潘思捷 | 73.413 |
32 | 101837252320188 | 张 健 | 73.4 |
33 | 101837252320178 | 张 羽 | 73.187 |
34 | 101837252320145 | 高 玥 | 73.107 |
35 | 101837252320120 | 李一斌 | 73.093 |
36 | 101837252321975 | 王 航 | 73.053 |
37 | 101837252320198 | 王乐琦 | 73.053 |
38 | 101837252322144 | 刘中祥 | 72.973 |
39 | 101837252320205 | 王枭雄 | 72.72 |
40 | 101837252320177 | 厉家磊 | 72.627 |
41 | 101837252321458 | 韩 畅 | 72.613 |
42 | 101837252320166 | 虞丰华 | 72.387 |
43 | 101837252321456 | 张弘强 | 72.347 |
44 | 101837252320018 | 曲 卉 | 72.307 |
45 | 101837252321942 | 张竞丹 | 72.28 |
46 | 101837252322137 | 陈 辰 | 72.133 |
47 | 101837252320121 | 侯姊奇 | 72.107 |
48 | 101837252320112 | 陈斯佳 | 71.84 |
49 | 101837252320174 | 李 惠 | 71.453 |
50 | 101837252322132 | 周茎潜 | 71.253 |
51 | 101837252320105 | 陈 曦 | 71.027 |
52 | 101837252322150 | 孟冬冬 | 70.987 |
53 | 101837252320109 | 赵 爽 | 70.947 |
54 | 101837252322138 | 崔 雳 | 70.907 |
55 | 101837252320147 | 常峻纲 | 70.44 |
56 | 101837252320098 | 王立超 | 70.267 |
57 | 101837252320164 | 赵伟谦 | 70.267 |
58 | 101837252320161 | 张 颢 | 70.253 |
59 | 101837252320195 | 赵 勇 | 70.173 |
60 | 101837252321846 | 金 姝 | 70.08 |
61 | 101837252320017 | 唐 克 | 69.773 |
62 | 101837252322147 | 周立菲 | 69.653 |
63 | 101837252320180 | 孙铭泽 | 69.653 |
64 | 101837252320035 | 张 兰 | 69.64 |
65 | 101837252320070 | 陈 龙 | 69.587 |
66 | 101837252320159 | 李汉林 | 69.333 |
67 | 101837252320125 | 李 珊 | 69.147 |
68 | 101837252320001 | 和珊如 | 69.093 |
69 | 101837252320066 | 高 帆 | 69.067 |
70 | 101837252320190 | 孙英男 | 68.96 |
71 | 101837252322133 | 刘 俊 | 68.787 |
72 | 101837252320045 | 宋润涵 | 68.773 |
73 | 101837252322141 | 江丽洁 | 68.507 |
74 | 101837252320038 | 郭文慧 | 68.173 |
75 | 101837252320122 | 李京泽 | 68.107 |
76 | 101837252322139 | 张艺檬 | 68.04 |
77 | 101837252320089 | 张艳秋 | 67.84 |
78 | 101837252320069 | 赵 攀 | 67.533 |
79 | 101837252320167 | 岳岩峰 | 67.4 |
80 | 101837252320179 | 李一凝 | 67.213 |
81 | 101837252320032 | 王 磊 | 67.133 |
82 | 101837252322143 | 熊永洪 | 66.88 |
83 | 101837252320194 | 唐铭晨 | 66.813 |
84 | 101837252320197 | 姜佳乐 | 66.76 |
85 | 101837252320141 | 赵宏睿 | 66.6 |
86 | 101837252320193 | 高一荻 | 66.333 |
全日制硕士拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 |
1 | 101837252320155 | 田晨曦 | 76.333 |
联系电话:0431-85167088
地址:长春市前进大街2699号东荣大厦A1215室