吉林大学行政学院2019年公共管理硕士研究生(MPA)复试成绩公示

发布时间: 2019-03-27点击:
    考生编号 考生姓名                    复试成绩
        笔试成绩              面试成绩
专业课 政治理论 综合素质和能力测试 外语听说能力测试
101839252320261   姜爽 77 39 81 36.4
101839252322128   贾琪 82 47 85 40.4
101839252322418   张耀元 69 40 81.2 46
101839252322461   宋奎村 69 32 77 34.6
101839252320280   游迦 71 35 85.8 38.8
101839252320067   李依擎 74 42 79.6 37
101839252320019   朱宸 71 32 78.8 36.6
101839252322175   王禹佳 81 48 81.6 38
101839252320292   吴厚安 72 46 84.4 39
101839252320159   佟琳 72 45 86 41.8
101839252320251   刘飞 71 40 80.4 38.2
101839252323005   刘羽 69 47 80 37.8
101839252322312   吕卓谦 79 41 84.8 34.6
101839252320238   韩瑜 80 34 88.6 43
101839252320154   苏桐年 75 45 84.8 43.8
101839252320002   周小铃 55 43 89 48
101839252320240   张航 77 42 82.2 40.4
101839252320212   邵剑 67 40 80.4 42
101839252320328   郝海波 71 42 85.4 39.4
101839252322317   张凤林 71 37 79.8 38.8
101839252320123   刘洋 82 46 79.8 38.8
101839252323123   尹柏奇 67 45 84.2 42.6
101839252320181   范丹辰 71 37 89.2 45.8
101839252322325   程绍云 71 48 90 46.2
101839252322456   孙德征 66 40 85.6 42.2
101839252320022   刘译瞳 77 40 80 40.6
101839252322843   吴雪 75 41 87.4 48
101839252323102   刘丹阳 83 38 86.4 43.2
101839252320281   刘健 67 34 80 41.2
101839252322614   王潇苒 72 45 80.2 39.8
101839252322288   毕胜 83 32 93.6 46.8
101839252322180   魏笑蕊 71 38 84 37.4
101839252322937   崔玥 72 40 89.4 43
101839252322928   李玲慧 66 39 87.6 41.6
101839252320150   吴琼 74 40 86.2 43.8
101839252322920   吴瑶 76 42 81.4 39.8
101839252320234   于杨 85 39 89 42.4
101839252322273   曲宪 66 41 75 40
101839252322189   宋珊珊 77 42 88.2 41
101839252320099   牛新雨 79 39 86 44.4
101839252320277   刘琳 73 46 88.6 44.8
101839252322474   耿世璇 73 45 87.4 42.6
101839252320325   王惠阳 75 38 90.6 45.2
101839252320290   郭星尼 77 46 88.8 45.6
101839252322339   佟美坤 85 43 90 46.6
101839252322134   沙小琪 83 46 89.8 43.2
101839252320288   祁文 83 45 85.2 41
101839252322906   罗朝阳 70 42 79 37.6
101839252320023   李迎溪 68 43 89.4 48
101839252322907   刘玥 73 37 87.6 42.6
101839252322143   李建文 83 42 85.8 41
101839252322460   赵勇森 72 37 84 40.2
101839252322473   王颖 75 34 84.6 42.2
101839252320295   田东博 66 39 85.2 40.6
101839252320066   李泽欣 71 32 78.4 35
101839252320177   李桐 84 46 80.6 33.2
101839252322311   滕一赫 84 42 83.8 38.4
101839252322419   高歌 74 41 77.6 42
101839252320227   马天宇 60 32 79 43.6
101839252322601   潘伟东 69 44 88.6 44.2
101839252320160   陈晴 71 40 82.2 37.6
101839252322110   郭玥 65 47 78.2 42
101839252322422   王丽洋 78 39 84.4 38.6
101839252320043   付国梁 76 42 84.6 36.6
101839252320183   潘振东 74 42 76.2 34.4
101839252320339   朱津成 68 33 85.8 38.6
101839252320231   张又天 79 46 87.2 41.8
101839252323792   任桂东 79 42 83.6 41.8
101839252322475   郭红叶 73 38 79.8 35.6
101839252322281   刘汝侬 69 32 83.8 39.2
101839252320336   姜静波 68 41 86 39.8
101839252322195   王爽 80 46 79 37.4
101839252322914   陈晓光 71 33 82.4 33.8
101839252323070   卜天琪 72 42 78.6 32
101839252322450   范聪 71 42 79 33.6
101839252320284   汤鹏 73 38 76.4 28
101839252320217   李光鑫 71 34 82.3 35.4
101839252322623   马明媚 72 45 81.4 40.6
101839252322299   袁伟康 68 32 80.8 39.4
101839252320137   郭泓言 74 38 87 43.6
101839252320249   陈玥彤 72 39 83.6 41.2
101839252320337   廉洁 83 43 82.4 40
101839252322326   鲁静文 83 41 84.8 38.4
101839252320148   王京京 68 33 81.6 39.4
101839252322144   王怡 70 42 81 38.2
101839252322198   李佳一 72 42 82 37.6
101839252320318   张俊 60 32 88 43
101839252322455   程凤 83 45 82.6 39.2
101839252322162   刘志远 74 33 80.4 31
101839252322926   韩爽 73 40 79 40.2
101839252322466   许博 69 41 82.6 40.8
101839252320149   李响 81 46 86.2 40.4
101839252320028   王杰 72 48 82.6 41.8
101839252320089   王彬 68 42 84.2 40.2
101839252320171   高崧 64 47 81 37.4
101839252322909   李旭 74 42 82.4 41.6
101839252320167   白佳齐 70 43 84.2 39.8
101839252322653   邵梧桐 66 38 84 40
101839252322442   宋楠 62 41 81.2 35.8
101839252320198   范禹婷 78 46 84.4 37.2
101839252322644   董佳琦 67 43 86.8 41.6
101839252322322   贾聚元 67 40 80.6 40.8
101839252323090   孙晓乐 86 41 81.6 41.4
101839252322145   朱阔 68 39 81.6 38.2
101839252320073   张雨萌 69 42 82 42.8
101839252320038   李田 80 38 82.4 41.8
101839252320246   张芳玲 72 43 81.4 41
101839252320248   张傲然 68 32 79.8 40
101839252322070   许承根 73 43 81.8 42.6
101839252323068   王月彤 73 31 77.2 39
101839252320276   刘洋文 74 44 84 41.6
101839252320298   李冬雪 76 47 76.4 37
101839252320273   田以薰 70 43 82.4 38
101839252322135   刁丽媛 79 45 81.8 38.6
101839252322924   赵梓豪 71 47 81.6 38.4
101839252320330   李壮 71 45 83 39.6
101839252322156   刘纪亨 73 39 83 39
101839252322293   周雅雯 71 41 82.8 44
101839252320047   盖羽桐 66 39 80.6 41.6
101839252322956   何娟 67 42 86.8 43.8
101839252320332   闫政委 72 35 81 39.4
101839252320340 张振勇 75 40 81.8 37.8
101839252320158   郭永敏 79 46 84 37.2
101839252320315   卢晓菲 77 45 83.8 40.8
101839252320040   张子涛 62 32 85 39
101839252322176   张丽威 66 42 84.6 42.4
101839252320237   姚泓任 74 42 88.2 41.6
101839252322627   赵天宇 77 38 82 38.2
101839252320346   刘洪亮 75 45 85.6 38.8
101839252320333   刘新 69 47 83.8 44.6
101839252322451   杨东光 74 39 82.6 39.8
101839252320163   桑绍宸 75 43 80.6 37.6
101839252322605   史云凤 70 40 84.8 39.4
101839252320172   高琦 73 47 83.6 44.4
101839252323103   姚欢 84 39 77.4 38.4
101839252320104   曹慧 80 47 82.2 38.4
101839252320296   乔希雅 67 38 82.4 40.6
101839252322182   王莺荟 81 47 85.2 41
101839252320174   丁洁纯 74 47 88.2 41.8
101839252323096   马红蕾 79 42 85.6 46
101839252320312   耿伟男 71 45 84.4 41.4
101839252322652   王垲月 68 31 78.4 42.6
101839252322146   徐锦鸽 76 47 84.6 42.2
101839252322940   田晨 79 40 87.2 37.8
101839252320072   刘畅 74 45 83.4 37.6
101839252322647   赵俊达 66 38 88.2 40.4
101839252320265   祝娇晗 74 42 81.8 40.4
101839252320135   周建驿 70 40 86.8 41.8
101839252322915   徐榕爚 70 40 83.4 38.2
101839252320309   李姝萍 65 33 86.2 40
101839252322139   栾淑香 67 34 85 38
101839252322923   刘佳妮 69 43 83.6 37
101839252323022   王硕 79 42 85.4 41.4
101839252322310   邵玉莹 64 40 84.8 39.6
101839252322478   许婷婷 75 45 84.2 37.2
101839252322957   冯金淦 68 40 80.8 39.2
101839252322309   金东禹 78 39 82.4 36.8
101839252320327   刘强 70 38 80 35.2
101839252320210   张浩哲 82 45 85.2 41
101839252320256   高航 68 45 87.4 42
101839252322331   解传瑶 71 42 82.2 39
101839252322316   刘博 72 40 80.2 38.4
101839252320323   常远 71 39 87.2 45.4
101839252322905   陈征 67 42 81.6 42
101839252322335   时宏菲 79 46 73.4 37.4
101839252322287   马超 76 38 73.8 32.6
101839252320139   侯智磊 72 46 78.8 38.2
101839252320345   刘巍 80 47 80.4 39
101839252322465   姜晓涵 75 43 83 40.4
101839252320316   张展宇 60 31 81.6 33.6
101839252322597   于航 79 43 82.8 38.8
101839252322472   刘芸畅 73 46 82 36.8
101839252322467   张小萌 73 45 70.8 33.8
101839252322431   高琪 74 43 81.4 45.2
101839252320228   李雪莹 67 38 77.8 43.4
101839252322286   赵小婷 69 44 80 41.4
101839252322929   路佳 70 45 81.8 43.2
101839252320215   张源 73 30 82.6 40
101839252322153   杨彦龙 81 32 79.4 33.2
101839252322480   王硕 80 42 82.6 38.6
101839252322187   卢嘉赫 65 41 76.2 35
101839252322469   平海龙 73 42 81.2 37.2
101839252322938   史润泽 82 33 76.4 34
101839252320324   胡彪 71 41 82.2 36.4
101839252323010   任治铭 69 40 77.8 41.2
101839252323856   何鑫 80 42 81.8 40.2
101839252320254   俞蕾 81 46 82.4 43.6
101839252322453   李冠南 65 40 82.2 35.4
101839252320203   吕琦 69 32 84.2 44.6
101839252320042   江海月 64 39 70 37.2
101839252323416   朱英男 72 46 75 37
101839252320209   李佳男 72 40 88.8 44.4
101839252320266   和鑫 71 40 83.8 42.4
101839252320297   陈昊 73 32 82 39.4
101839252320164   白昕龙 71 43 82.8 38.8

Copyright© 吉林大学行政学院 版权所有

通信地址:中国吉林省长春市前进大街2699号吉林大学行政学院(邮编:130012)

办公地点:吉林大学前卫校区东荣大厦A座5层、12层

访问计数: